产品概况
本款 定制涤纶货物打包带(25-50mm) 集合了强度、灵活性与耐久性。我们可依据客户需求定制宽度、长度、颜色及 LOGO,从而更好地满足个性化包装需求。
产品优势
-
高抗拉强度:采用优质聚酯纤维编织结构,确保捆绑过程中不易断裂。
-
张力保持好:在长距离运输和振动环境下,带体不易松弛。
-
耐磨耐候:抗紫外线、耐湿热、抗腐蚀,适用于复杂环境。
-
安全不伤物:表面光滑,无锐边,不划伤货物或人员。
-
轻便易操作:比钢带重量轻,人工操作更便捷,高效省力。
应用领域
该款带材广泛应用于:
-
木材、板材、家具捆绑
-
钢材、型材、金属管材运输
-
机械设备、重型构件包装加固
-
出口集装箱内货物固定
-
托盘货物捆绑与物流运输
产品规格
| 商品编码 | 宽度 | 线性断裂强度 ±10%(公斤 / 磅) | 每卷长度(米 / 英尺)每箱卷数 | 每箱卷数 | 每托盘卷数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TW40L | 13mm 1/2″ | 295kg/650lbs | 1200M/3937ft | 3 | 108 |
| TW50L | 16mm 5/8″ | 350kg/771lbs | 850M/2789ft | 3 | 108 |
| TW60L | 19mm 3/4″ | 430kg/947lbs | 700M/2297ft | 3 | 108 |
| TW40 | 13mm 1/2″ | 375kg/826lbs | 1100M/3609ft | 3 | 108 |
| TW50 | 16mm 5/8″ | 450kg/992lbs | 850M/2789ft | 3 | 108 |
| TW60 | 19mm 3/4″ | 580kg/1279lbs | 600M/2000ft | 3 | 108 |
| TW65 | 19mm 3/4″ | 750kg/1653lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW66 | 19mm 3/4″ | 818kg/1804lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW85 | 25mm 1″ | 1000kg/2200lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW86-1200 | 25mm 1″ | 1230kg/2700lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW105AAR | 32mm 1-1/4″ | 1500kg/3285lbs | 335M/1100ft | 3 | 108 |
| TW150AAR | 38mm 1-1/2″ | 2455kg/5400lbs | 180M(600ft)/roll in ribbon wound | 4 | 192 |
| TW55 | 16mm 5/8″ | 600kg/1322lbs | 600M/2000ft | 3 | 108 |
| TW56 | 16mm 5/8″ | 818kg/1800lbs | 600M/2000ft | 3 | 108 |
| TW74 | 19mm 3/4″ | 1000kg/2200lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW75 | 19mm 3/4″ | 1100kg/2400lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW76 | 19mm 3/4″ | 1227kg/2700lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW86-1350 | 25mm 1″ | 1365kg/3000lbs | 400M/1300ft | 3 | 108 |
| TW105H | 32mm 1-1/4″ | 2300kg/5000lbs | 125M/410ft | 4 | 192 |
| TW150HAAR | 38mm 1-1/2″ | 3500kg/7700lbs | 180M(600ft)/coil 100M/roll in ribbon wound | 4 | 192 |
| TW200AAR | 40mm 1-5/8″ | 5000kg/11000lbs | 100M/328ft | 4 | 192 |
| TW500 | 50mm 2″ | 5000kg/11000lbs | 100M/328ft | 4 | 192 |
| TW750AAR | 50mm 2″ | 7500kg/16500lbs | 75M/250ft | 4 | 192 |





