白色聚酯复合绳带(16mm-32mm)— 高拉力高强度重型捆绑带厂家直供
-
我们的白色聚酯复合绳带(13/16/19/25/32 mm)具有高抗拉强度、低延伸率与优良耐候性,是物流、木材、钢材等重载捆绑的理想选择。
-
高强度白色聚酯复合绳带(13/16/19/25/32 mm),轻便、安全、耐用,适用于重型货物捆绑固定。
-
白色聚酯复合绳带 13/16/19/25/32 mm,强度高、寿命长、耐腐蚀性佳,专为重型捆扎设计。
专为重载运输与高标准捆绑需求设计。采用高性能聚酯纤维芯线与耐候性复合涂层结构,能在极端环境下依然稳定性能出色。
核心性能与优势
-
高抗拉强度
经精密编织工艺与复合材料加固,这款绳带能承受极高拉力,适配重型货物捆绑。 -
低伸长 / 优良张力保持力
在长期运输与振动条件下,绳带不易松弛,确保捆绑紧固性。 -
耐候性 / 抗腐蚀性
抗紫外线、耐潮湿、抗老化,即便在海运、户外等严苛环境仍表现稳定。 -
安全性高 / 不伤货物
无尖锐边缘,不会刮伤被捆物或操作人员。 -
轻便 / 操作便捷
相较于传统钢带更轻,便于人工操作、打包与搬运。
应用领域
广泛用于:
-
物流与货运固定
-
集装箱内货物加固
-
木材、板材、家具捆绑
-
钢材、型材、管材运输
-
机械设备、重型构件包装
出口与服务
我们拥有丰富国际出口经验,产品畅销欧美、东南亚、中东、非洲等市场。支持 OEM 定制、品牌印刷、样品测试与技术支持服务,以确保客户获得真正匹配的高性能捆绑方案。
产品规格
| 商品编码 | 宽度 | 线性断裂强度 ±10%(公斤 / 磅) | 系统断裂强度 ±10%(公斤 / 磅) | 每卷长度(米 / 英尺) | 每箱卷数 | 每托盘卷数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC40L | 13mm 1/2″ | 195kg/430lbs | 335 | 1200M/3937ft | 2 | 90 |
| TC50L | 16mm 5/8″ | 285kg/630lbs | 485 | 850M/2789ft | 2 | 90 |
| TC60L | 19mm 3/4″ | 380kg/840lbs | 680 | 700M/2297ft | 2 | 90 |
| TC85L | 25mm 1″ | 730kg/1600lbs | 1250 | 500M/1640ft | 2 | 90 |
| TC105L | 32mm 1-1/4″ | 1200kg/2640lbs | 2200 | 300M/984ft | 2 | 90 |
| TC40 | 13mm 1/2″ | 300kg/660lbs | 500 | 1100M/3609ft | 2 | 90 |
| TC50 | 16mm 5/8″ | 425kg/935lbs | 680 | 850M/2789ft | 2 | 90 |
| TC60 | 19mm 3/4″ | 475kg/1045lbs | 760 | 600M/1968ft | 2 | 90 |
| TC65 | 19mm 3/4″ | 625kg/1375lbs | 1000 | 500M/1640ft | 2 | 90 |
| TC85 | 25mm 1″ | 785kg/1727lbs | 1500 | 500M/1640ft | 2 | 90 |
| TC86 | 25mm 1″ | 925kg/2035lbs | 1700 | 450M/1476ft | 2 | 90 |
| TC105 | 32mm 1-1/4″ | 1500kg/3300lbs | 2500 | 230M/755ft | 2 | 90 |
| TC105 | 32mm 1-1/4″ | 1500kg/3300lbs | 2500 | 250M/820ft | 2 | 90 |
| TC105 | 32mm 1-1/4″ | 1500kg/3300lbs | 2500 | 300M/984ft | 2 | 90 |
| TC55 | 16mm 5/8″ | 550kg/1210lbs | 800 | 600M/1968ft | 2 | 90 |
| TC66 | 19mm 3/4″ | 695kg/1530lbs | 1200 | 500M/1640ft | 2 | 90 |
| TC69 | 19mm 3/4″ | 940kg/2068lbs | 1500 | 500M/1640ft | 2 | 90 |
| TC89 | 25mm 1″ | 1227kg/2700lbs | 1900 | 400M/1312ft | 2 | 90 |
| TC105AAR | 32mm 1-1/4″ | 1600kg/3520lbs | 2600 | 250M/820ft | 2 | 90 |





