本款 重型货物捆绑带 针对高吨位货物运输需求而设计,采用优质复合纤维材料,结合严密编制结构,具有卓越的强度与使用寿命。
产品特点
  • 高抗拉强度,承重能力强;
  • 抗撕裂和耐疲劳性能优异;
  • 耐腐蚀、耐湿热、抗紫外线,适应恶劣气候;
  • 稳定性好,不易松弛,保障长期运输安全;
  • 轻量、安全,操作简便,无金属割伤隐患。
适用场景
特别适用于集装箱、海运、物流加固、木材、钢材、机械设备、板材、管材捆绑等。
国际出口
我们拥有丰富的国际化操作经验,产品销往全球多个国家与地区。可根据客户要求定制颜色、印刷 LOGO、包装方式,并提供专业售后服务支持。

产品规格

商品编码 宽度 线性断裂强度 ±10%(公斤 / 磅) 系统断裂强度 ±10%(公斤 / 磅) 每卷长度(米 / 英尺) 每箱卷数 每托盘卷数
TC40L 13mm 1/2″ 195kg/430lbs 335 1200M/3937ft 2 90
TC50L 16mm 5/8″ 285kg/630lbs 485 850M/2789ft 2 90
TC60L 19mm 3/4″ 380kg/840lbs 680 700M/2297ft 2 90
TC85L 25mm 1″ 730kg/1600lbs 1250 500M/1640ft 2 90
TC105L 32mm 1-1/4″ 1200kg/2640lbs 2200 300M/984ft 2 90
TC40 13mm 1/2″ 300kg/660lbs 500 1100M/3609ft 2 90
TC50 16mm 5/8″ 425kg/935lbs 680 850M/2789ft 2 90
TC60 19mm 3/4″ 475kg/1045lbs 760 600M/1968ft 2 90
TC65 19mm 3/4″ 625kg/1375lbs 1000 500M/1640ft 2 90
TC85 25mm 1″ 785kg/1727lbs 1500 500M/1640ft 2 90
TC86 25mm 1″ 925kg/2035lbs 1700 450M/1476ft 2 90
TC105 32mm 1-1/4″ 1500kg/3300lbs 2500 230M/755ft 2 90
TC105 32mm 1-1/4″ 1500kg/3300lbs 2500 250M/820ft 2 90
TC105 32mm 1-1/4″ 1500kg/3300lbs 2500 300M/984ft 2 90
TC55 16mm 5/8″ 550kg/1210lbs 800 600M/1968ft 2 90
TC66 19mm 3/4″ 695kg/1530lbs 1200 500M/1640ft 2 90
TC69 19mm 3/4″ 940kg/2068lbs 1500 500M/1640ft 2 90
TC89 25mm 1″ 1227kg/2700lbs 1900 400M/1312ft 2 90
TC105AAR 32mm 1-1/4″ 1600kg/3520lbs 2600 250M/820ft 2 90
郑经理:13998850586
郑经理:13998850586