13-50mm 涤纶货物捆绑带 | 高强度货物加固带 聚酯货物固定带厂家— 物流、出口加固专用
-
我们的 13–50mm 涤纶货物捆绑带具有高强度、耐磨性与张力保持力,适用于托盘、集装箱、木材、钢材等货物加固固定。
-
涤纶货物捆绑带(13-50mm)采用优质聚酯纤维编织,抗拉力强、不易松弛,是出口包装和物流捆绑的理想选择。
-
高强度 13-50mm 涤纶货物带,安全稳定、耐候耐用,广泛用于机械、木材、金属、设备运输捆绑。
产品概况
这款 涤纶货物捆绑带(13–50mm) 专为物流运输与重载捆绑需求设计,采用优质聚酯纤维编织而成,结构坚固、使用寿命长。
我们提供多个宽度规格,满足不同捆绑需求。产品带体具有良好的柔韧性与稳定性,即便在长距离运输过程中也能保持紧固状态。
核心优势
-
高抗拉强度:采用精选聚酯纤维,确保在极端拉力下不轻易断裂。
-
张力保持性好:长期使用下不易松弛,保障货物稳固。
-
耐磨、耐候、抗紫外线:能适应户外、海运、高湿环境,性能稳定。
-
安全性高:表面平滑,无尖锐边缘,不伤货物或人员。
-
轻便、高效:比传统钢带更轻便,操作更灵活、效率更高。
适用领域
该捆绑带广泛应用于:
-
物流与货运固定
-
集装箱货物加固
-
木材、板材、家具捆绑
-
钢材、型材、设备运输
-
机械设备与重型构件包装
产品规格
| 商品编码 | 宽度 | 线性断裂强度 ±10%(公斤 / 磅 | 每卷长度(米 / 英尺) | 每箱卷数 | 每托盘卷数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TW40L | 13mm 1/2″ | 295kg/650lbs | 1200M/3937ft | 3 | 108 |
| TW50L | 16mm 5/8″ | 350kg/771lbs | 850M/2789ft | 3 | 108 |
| TW60L | 19mm 3/4″ | 430kg/947lbs | 700M/2297ft | 3 | 108 |
| TW40 | 13mm 1/2″ | 375kg/826lbs | 1100M/3609ft | 3 | 108 |
| TW50 | 16mm 5/8″ | 450kg/992lbs | 850M/2789ft | 3 | 108 |
| TW60 | 19mm 3/4″ | 580kg/1279lbs | 600M/2000ft | 3 | 108 |
| TW65 | 19mm 3/4″ | 750kg/1653lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW66 | 19mm 3/4″ | 818kg/1804lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW85 | 25mm 1″ | 1000kg/2200lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW86-1200 | 25mm 1″ | 1230kg/2700lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW105AAR | 32mm 1-1/4″ | 1500kg/3285lbs | 335M/1100ft | 3 | 108 |
| TW150AAR | 38mm 1-1/2″ | 2455kg/5400lbs | 180M(600ft)/roll in ribbon wound | 4 | 192 |
| TW55 | 16mm 5/8″ | 600kg/1322lbs | 600M/2000ft | 3 | 108 |
| TW56 | 16mm 5/8″ | 818kg/1800lbs | 600M/2000ft | 3 | 108 |
| TW74 | 19mm 3/4″ | 1000kg/2200lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW75 | 19mm 3/4″ | 1100kg/2400lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW76 | 19mm 3/4″ | 1227kg/2700lbs | 500M/1640ft | 3 | 108 |
| TW86-1350 | 25mm 1″ | 1365kg/3000lbs | 400M/1300ft | 3 | 108 |
| TW105H | 32mm 1-1/4″ | 2300kg/5000lbs | 125M/410ft | 4 | 192 |
| TW150HAAR | 38mm 1-1/2″ | 3500kg/7700lbs | 180M(600ft)/coil 100M/roll in ribbon wound | 4 | 192 |
| TW200AAR | 40mm 1-5/8″ | 5000kg/11000lbs | 100M/328ft | 4 | 192 |
| TW500 | 50mm 2″ | 5000kg/11000lbs | 100M/328ft | 4 | 192 |
| TW750AAR | 50mm 2″ | 7500kg/16500lbs | 75M/250ft | 4 | 192 |





