涤纶织带棘轮拉紧带 宽度13-50mm 25mm 75mm | 高强度货物固定拉紧器

13–75mm涤纶织带棘轮拉紧带,具备优异抗拉强度和耐磨性,适用于车辆运输、机械设备和托盘货物加固。

本款 涤纶织带棘轮拉紧带 由高强度聚酯长丝织造,配合重型棘轮紧固器,提供可靠的货物捆绑与运输固定解决方案。
带体柔软不损货物表面,防滑性能优异,能有效防止运输中滑移与松弛。
广泛应用于卡车运输、集装箱装载、建筑材料与机械设备固定场景。

产品规格

商品编码 宽度 线性断裂强度 ±10%(公斤 / 磅) 每卷长度(米 / 英尺) 每箱卷数 每托盘卷数
TW40L 13mm 1/2″ 295kg/650lbs 1200M/3937ft 3 108
TW50L 16mm 5/8″ 350kg/771lbs 850M/2789ft 3 108
TW60L 19mm 3/4″ 430kg/947lbs 700M/2297ft 3 108
TW40 13mm 1/2″ 375kg/826lbs 1100M/3609ft 3 108
TW50 16mm 5/8″ 450kg/992lbs 850M/2789ft 3 108
TW60 19mm 3/4″ 580kg/1279lbs 600M/2000ft 3 108
TW65 19mm 3/4″ 750kg/1653lbs 500M/1640ft 3 108
TW66 19mm 3/4″ 818kg/1804lbs 500M/1640ft 3 108
TW85 25mm 1″ 1000kg/2200lbs 500M/1640ft 3 108
TW86-1200 25mm 1″ 1230kg/2700lbs 500M/1640ft 3 108
TW105AAR 32mm 1-1/4″ 1500kg/3285lbs 335M/1100ft 3 108
TW150AAR 38mm 1-1/2″ 2455kg/5400lbs 180M(600ft)/roll in ribbon wound 4 192
TW55 16mm 5/8″ 600kg/1322lbs 600M/2000ft 3 108
TW56 16mm 5/8″ 818kg/1800lbs 600M/2000ft 3 108
TW74 19mm 3/4″ 1000kg/2200lbs 500M/1640ft 3 108
TW75 19mm 3/4″ 1100kg/2400lbs 500M/1640ft 3 108
TW76 19mm 3/4″ 1227kg/2700lbs 500M/1640ft 3 108
TW86-1350 25mm 1″ 1365kg/3000lbs 400M/1300ft 3 108
TW105H 32mm 1-1/4″ 2300kg/5000lbs 125M/410ft 4 192
TW150HAAR 38mm 1-1/2″ 3500kg/7700lbs 180M(600ft)/coil 100M/roll in ribbon wound 4 192
TW200AAR 40mm 1-5/8″ 5000kg/11000lbs 100M/328ft 4 192
TW500 50mm 2″ 5000kg/11000lbs 100M/328ft 4 192
TW750AAR 50mm 2″ 7500kg/16500lbs 75M/250ft 4 192
郑经理:13998850586
郑经理:13998850586